RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | POETA | AMG | 91,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,00 | 181,25 | |||
2 | 8 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CACHASAMBA | RFM | 87,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,75 | 176,00 | |||
3 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | NAPOLITANO | TM | 88,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 176,00 | |||
4 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | EPISÓDIO | AMG | 87,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 175,75 | |||
5 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | TEODORO | TM | 86,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 172,25 | |||
6 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | ANJO NEGRO | AMG | 85,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 169,50 | |||
7 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | SALVE JORGE | MOL | 86,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,25 | 169,25 | |||
8 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | NINJA | AMG | 82,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 168,50 | |||
9 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | FENÔMENO | MOL | 75,50 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,25 | 161,75 | |||
10 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | BOLA 8 | JP | 90,50 | 22,25 | 3,21 | 0,00 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | |||
11 | 11 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | BOCA LOUCA | JP | 90,25 | 22,00 | 2,73 | 0,00 | 21,75 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | |||
12 | 7 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CANECO VIRADO | MOL | 87,50 | 22,25 | 3,45 | 0,00 | 22,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
13 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | ALCATRAZ | AMG | 87,50 | 21,25 | 3,03 | 0,00 | 21,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | |||
14 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | ESTRELA DA NOITE | AMG | 87,25 | 22,25 | 4,88 | 0,00 | 22,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
15 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 87,25 | 21,75 | 3,73 | 0,00 | 22,00 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
16 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | COLEGUINHA | MOL | 86,75 | 21,50 | 3,90 | 0,00 | 21,25 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
17 | 68 | ANGELO MARCOS SANTOS | PIRAJU - SP | PONTEIRO | TM | 86,25 | 21,50 | 4,90 | 0,00 | 21,50 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
18 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TM | 86,25 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 22,25 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | ||||
19 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 85,75 | 21,75 | 4,78 | 0,00 | 22,25 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
20 | 9 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | CANCUN | JP | 85,50 | 21,75 | 6,94 | 0,00 | 21,50 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
21 | 23 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | URSO BRANCO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | |||
22 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | AMOR DE VIOLEIRO | RFM | 73,50 | 21,50 | 4,02 | 0,00 | 21,75 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | |||
23 | 57 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | FIM DE PAPO | JP | 0,00 | 22,00 | 4,01 | 0,00 | 22,50 | 4,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | DELICADO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,79 | 0,00 | 22,75 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CARIBE | MOL | 0,00 | 22,00 | 3,74 | 0,00 | 22,25 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | FUTURO | TM | 0,00 | 22,00 | 3,06 | 0,00 | 22,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GUARDADO | AMG | 0,00 | 22,25 | 2,73 | 0,00 | 22,25 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | ZÉ PEQUENO | RFM | 0,00 | 21,50 | 2,64 | 0,00 | 22,25 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | INSANO | RFM | 0,00 | 22,00 | 1,94 | 0,00 | 21,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 180 | TIAGO CAMARGO OLIVEIRA | CASTILHO - SP | BALEADO | TM | 0,00 | 23,25 | 1,85 | 0,00 | 23,25 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
31 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | ASTRONAUTA | TM | 86,00 | 21,75 | 6,78 | 0,00 | 21,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
32 | 10 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | GUARÁ | RFM | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
33 | 57 | VITOR CRESPO NOGUEIRA | ITAÚNA - MG | MOL | 0,00 | 20,00 | 2,85 | 0,00 | 15,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | - | R3 | |||
34 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | PROVOCANTE | RCS | 0,00 | 21,00 | 2,10 | 0,00 | 10,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | - | R4 | ||
35 | 34 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO - BA | CERRAÇÃO | RFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R5 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
R3 - ANIMAL CAIU
R4 - ANIMAL CAIU
R5 - ANIMAL DESCLASSIFICADO
MOTIVOS